| Tên thương hiệu: | JUNHE |
| Số mô hình: | JH-9323 |
| MOQ: | 100 kilôgam |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Khả năng cung cấp: | 2 tấn mỗi ngày |
Lợi thế về hiệu suất:
1. Có thể được điều chỉnh thành bất kỳ màu nào bằng sơn.
2. Lớp phủ mịn, chống axit và kiềm, ăn mòn cao.
3. Độ bám dính tốt.
Các chỉ số kỹ thuật:
| Không. | Mục | Các chỉ số |
| 1 | Sơn phim xuất hiện | Bớt cấp độ, trơn tru, kém mịn màng |
| 2 | Độ nhớt | ≥50 giây |
| 3 | PH | 8,0-9,0 |
| 4 | Nội dung rắn% ≥ | 20 |
| 5 | Độ dày màng sơn khô | 10-20 (μm) |
| 6 | Độ bám dính (mức độ) | ≤1 |
| 7 | Độ cứng | ≥1 |
| số 8 | Khả năng chống nóng và ẩm ướt | 240 (giờ) |
![]()
![]()
![]()